Tính năng và lợi ích của buồng thử nghiệm MIL STD 810
1. Mô phỏng lượng mưa với cường độ khác nhau, bao gồm mưa nhẹ, mưa vừa, mưa lớn và thậm Chí mưa lớn, để kiểm tra hiệu suất chống thấm nước của sản phẩm trong các điều kiện mưa khác nhau. Chẳng hạn như lượng mưa liên tục, lượng mưa không liên tục, v. v.
2. Kiểm soát chính xác lượng mưa, lượng mưa, tốc độ gió và các thông số khác. Tốc độ mưa ≥ 1.7 mm/phút, kích thước hạt mưa nằm trong khoảng từ 0.5mm-4.5mm, tốc độ gió có thể đạt ≥ 18 mét/giây, mô phỏng hợp tác giữa gió và mưa.
3. được trang bị hệ thống tuần hoàn nước tự động, phòng làm việc có cống thoát nước, có thể phục hồi và xử lý nước đã qua sử dụng và tái chế, do đó giảm lãng phí tài nguyên nước và giảm sự phức tạp của Kiểm soát nước thủ công.
4. Tiêu chuẩn thử nghiệm MIL-STD-810H có thẩm quyền cao và được chấp nhận rộng rãi trong lĩnh vực quân sự toàn cầu cũng như trong lĩnh vực dân sự với các yêu cầu về độ tin cậy cao (như hàng không vũ trụ, điện tử cao cấp, v. v.).
Thông số kỹ thuật của buồng thử nghiệm MIL STD 810
Mô hình | RM-1000 |
Kích thước bên trong | 1000*1000*1000mm D * W * H |
Kích thước tổng thể | 2600*5400*4100 D * W * H |
Khối lượng nội thất | 1000L |
Bàn xoay tải | 50kg |
Đường kính của bàn xoay | 800mm |
Mưa và thổi mưa |
|
Vận tốc giọt mưa cuối cùng | 9 mét/giây cho sản phẩm thử nghiệm |
Tỷ lệ mưa | ≥ 1.7 mm/phút |
Kích thước giọt nước | 0.5mm ~ 4.5mm |
Phạm vi gia nhiệt mẫu thử | Nhiệt độ nước 10 °c (tối đa 55 °c) |
Thời gian thử nghiệm | 0 ~ 999 PHÚT. Có thể điều chỉnh |
Phóng đại |
|
Áp suất vòi phun | 276kpa |
Tỷ lệ mưa | 20,8l/PHÚT |
Lượng vòi phun | Một vòi phun cho mỗi 0, 56m2 diện tích bề mặt và vị trí Mỗi khoảng 48cm từ bề mặt thử nghiệm |
Kích thước giọt nước | 0.5mm ~ 4.5mm |
Thời gian thử nghiệm | 0 ~ 999 PHÚT. Có thể điều chỉnh |
Nhỏ giọt |
|
Kích thước vùng nhỏ giọt | 1600*1000mm, chiều cao có thể điều chỉnh được |
Lỗ nhỏ giọt | 20 đến 25.4mm |
Khoảng cách giữa các lỗ | 25mm |
Thể tích nước | ≥ 280L/m2/h |
Mẫu thử & NBSP; phạm vi sưởi ấm | Nhiệt độ nước 10 °c (tối đa 55 °c) |
Khóa cửa | Khóa điện từ |
Vật liệu ngoại thất | Tấm thép A3 có lớp phủ bảo vệ |
Vật liệu nội thất | Thép không gỉ SUS304 |
Tiêu chuẩn | MIL-STD- 810h |
Cấu hình của buồng thử nghiệm MIL STD 810

① WOrkhoom | Chất liệu thép không gỉ SUS304, có khả năng chống ăn mòn tốt, chống xói mòn và rỉ sét do mưa. Phòng làm việc được trang bị đầu dò tốc độ gió. Vỏ của buồng thử nghiệm được làm bằng thép tấm A3 với lớp phủ bảo vệ, có độ bền kết cấu tốt và chống ăn mòn.
|  |
②Bàn xoay | Bàn xoay có thể điều chỉnh tốc độ, tốc độ là 1-7r/phút, bàn xoay có thể di chuyển trái và phải dọc theo đường ray. Bàn xoay được trang bị nguồn điện chống nước.
|  |
③Vòi phun | Phòng làm việc được trang bị 360 vòi phun xoay ở phía trước, phía sau, bên trái và bên phải, có thể phun nước ở các góc khác nhau cho sản phẩm và tăng cường kiểm tra thông qua các vòi phun. |  |
④ DKhay xé | Nằm ở phía trên cùng của phòng làm việc. Khay nhỏ giọt có thể được điều chỉnh bằng bộ giảm tốc vít trên và thiết bị giới hạn giới hạn Chảo nhỏ giọt. Để phù hợp với các kích cỡ và loại yêu cầu kiểm tra sản phẩm khác nhau.
|  |
⑤Hệ thống tuần hoàn không khí | Quạt hướng trục nằm ở phía bên trái của phòng làm việc. Tạo ra luồng không khí, kết hợp với điều kiện mưa, mô phỏng thực tế hơn điều kiện gió và mưa. không khí được lưu thông liên tục qua ống dẫn khí.
|  |
| ⑥Hệ thống điều khiển | Bộ điều khiển màn hình cảm ứng màu có thể lập trình có thể thiết lập và điều chỉnh các thông số thử nghiệm khác nhau, chẳng hạn như thời gian mưa, cường độ mưa, tốc độ gió, nhiệt độ, tốc độ bàn xoay, v. v. Đồng thời, chức năng giám sát và ghi âm là hoàn hảo. |  |
⑦Bể nước | Lưu trữ nước cần thiết cho thử nghiệm với phao nước cao thấp để đảm bảo cung cấp nước liên tục trong quá trình thử nghiệm. Chênh lệch giữa nhiệt độ nước mưa và nhiệt độ Bộ phận đo được phải là 10 ° C và nên điều chỉnh nhiệt độ nước. Bình chứa nước được trang bị ống sưởi ấm và thiết bị bay hơi để làm mát nguồn cung cấp nước.
|  |
⑧Hệ thống làm lạnh | Áp dụng phương pháp làm lạnh nén cơ học. Bao gồm máy nén, bình ngưng, thiết bị bay hơi, Thiết bị tiết lưu. |  |
